
Mnogima će lipanj 2021. zasigurno ostati u sjećanju kao mjesec s “paklenim” vrućinama. No, što kažu brojevi? Pogledajmo!
Analizirali smo dvije odnosno tri meteorološke veličine, oborinu, broj dana s oborinom i temperaturu, za pet hrvatskih gradova: Zagreb, Osijek, Rijeku, Zadar i Dubrovnik. Evo što kažu brojevi.
Oborina
U usporedbi s višegodišnjim prosjekom, od 2000. do 2020. godine, ovogodišnji je lipanj definitivno bio ispod prosjeka 2000-2020., izuzev Osijeka koji je bio nekako “u normali”. Razlog tako malim količinama oborina je mali broj prelazaka ciklona preko naših krajeva. Ovako suh bio je i početak prve dekade ovog milenija.
Oborina [mm]
Grad / godina | 2021 | 2020 | 2000-2020 | Min / godina | Max / godina |
Zagreb | 13,5 | 103,1 | 86,4 | 29,3 / 2002. | 146,5 / 2014. |
Osijek | 75,8 | 71,5 | 70,9 | 10,6 / 2003. | 188,5 / 2010. |
Rijeka | 5,0 | 170,9 | 75,1 | 13,8 / 2003. | 170,9 / 2020. |
Zadar | 30,2 | 101,9 | 38,2 | 0,1 / 2000. | 101,9 / 2020. |
Dubrovnik | 5,0 | 45,1 | 55,1 | 0,2 / 2017. | 180,5 / 2014. |
Iz zadnja dva stupca tablice oborina se vidi kako su amplitude mjesečnih količina oborina u lipnju prilično velike. Pa se kreću od 0,2 do 180 mm u slučaju Dubrovnika ili od 10,6 pa do 188 mm u slučaju Osijeka. Drugim riječima, sve je prirodno „pod kapom nebeskom“.
Najveća dnevna količina oborine za lipanj 2021.
Postaja | Obor max [mm] | Datum |
Dubrovnik Gorica | 3 | 10.06.2021. |
Gospić | 14 | 7.06.2021. |
Osijek Čepin | 7 | 8.06.2021. |
Rijeka Kozala | 3 | 6.06.2021. |
Zadar Puntamika | 2 | 7.06.2021. |
Zagreb Maksimir | 7 | 6.06.2021. |

Kada se gleda broj dana s oborinom, dakle broj dana u kojima je zabilježena nekakva količina oborine, vidimo da su svi promatrani gradovi „podbacili“, posebno Zagreb, Osijek i Rijeka.
Broj dana s oborinom
Grad | 2021 | 2020 | 2000-2020 | Min / godina | Max / godina |
Zagreb | 4 | 18 | 11,4 | 5/2000. i 2002. | 18/2020. |
Osijek | 3 | 17 | 11,1 | 2/2003. | 18/2009. |
Rijeka | 2 | 14 | 9,2 | 3/2003. | 14/2008. i 2014. |
Zadar | 2 | 13 | 6,4 | 1/2000. | 14/2009. |
Dubrovnik | 2 | 5 | 5,2 | 1/2011. i 2017. | 13/2018. |
Temperatura
Gledan kroz prizmu temperatura, ovogodišnji je lipanj bio osjetno topliji i od lanjskog i od višegodišnjeg prosjeka. I opet je tome uzrok rijetko premještanje ciklonalnih sustava preko naših krajeva, puno vedrih ili malo oblačnih dana te dotok toplog afričkog zraka.
Srednja mjesečna temperatura [°C]
Grad | 2021 | 2020 | 2000-2020 | min | max |
Zagreb | 25,4 | 21,9 | 22,6 | 20/2001. | 25,7/2003. |
Osijek | 25,1 | 21,6 | 22,3 | 20,6/2009. | 26,2/2003. |
Rijeka | 25,9 | 22,1 | 21,3 | 18,3/2001. | 27,1/2003. |
Zadar | 25,2 | 22,9 | 23,2 | 21,2/2001. | 25,6/2019. |
Dubrovnik | 25,5 | 22,5 | 24,1 | 22,5/2020. | 27,1/2003. |

Na grafikonu hoda srednjih dnevnih temperatura zraka se lako uočavaju prilično veliki skokovi tako da su amplitude od 5 do 9 °C, što je za mjesečne značajan iznos.
Najniža se dnevna temperatura mjeri u periodu od 18 sati prethodnog do 6 sati tekućeg dana, a najviše od 6 do 18 sati.
Iz donjeg se tablice vidi kako su najviše izmjerene lipanjske temperature u svim promatranim gradovima preskočile 30 °C, a u Osijeku i Zagrebu i 35 °C.
Najviša i najniža temperatura za lipanj 2021.
Postaja | Tmin [°C] | Datum | Tmax [°C] | Datum |
Dubrovnik Gorica | 17,5 | 1.06.2021. | 34,6 | 23.06.2021. |
Gospić | 4,4 | 1.06.2021. | 34,1 | 23.06.2021. |
Osijek Čepin | 7,4 | 1.06.2021. | 38,0 | 24.06.2021. |
Rijeka Kozala | 12,7 | 2.06.2021. | 33,7 | 23.06.2021. |
Zadar Puntamika | 15,5 | 1.06.2021. | 32,4 | 28.06.2021. |
Zagreb Maksimir | 9,8 | 1.06.2021. | 35,6 | 24.06.2021. |
Gledajući lipanj na planetarnoj skali, sjeverna je hemisfera bila nešto toplija, a južna nešto hladnija od višegodišnjeg prosjeka. Radilo se o tek +/- 0,3°C, ali dovoljno za neuobičajene vrućine ili hladnoće. Ekstrem odstupanja je bio na Antarktici koja je bila gotovo 7°C hladnija! Kako su naše oči uvijek uprte u budućnost, ono kaj nas očekuje u idućim danima, možete provjeriti na www.meteo-info.hr!

Nebojša Subanović, mag. phys. geophys., meteorolog
Stručni suradnik u Zavodu za okolišno inženjerstvo